Sizing Chart
Size | Shoulders width (cm) | Chest(cm) | Height (cm) | Body Weight (kg) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|
xs | 40 | 48.5 | 160-165 | 60-65 | 72 |
S | 41.5 | 50.5 | 165-170 | 66-70 | 74 |
M | 43 | 52.5 | 170-175 | 70-75 | 76 |
L | 44.5 | 54.5 | 175-180 | 75-80 | 78 |
XL | 46 | 56.5 | 180-185 | 80-85 | 80 |
XX | 47.5 | 58.5 | 185-190 | 85-90 | 82 |
Product Specs
Type:Standard
25%
Lightness: Medium
25%
Elasticity: Superior
90%
Smoothness: Very Smooth
80%
